下列申请人员名单经公示、核实后无疑义,根据《池州学院公有住房租赁暂行办法》打分规则的规定,申请租赁人员的积分、排序如下:
    
        
            | 序号 | 姓   名 | 性别 | 学历 (学位) | 系  部 |        积                         分 | 总积分 | 备注 | 
        
            | 职务 (职称) | 工龄 分 | 学历 (学位)分 | 奖励 分 | 现役军人 配偶分 | 少数 民族分 | 双职 工分 | 
        
            | 1 | 谈家胜 | 男 |   | 皖南中心 | 32 | 27 | 6 |   |   |   | 6 | 71 |   | 
        
            | 2 | 吴小贻 | 女 |   | 教育系 | 32 | 29 | 4 |   |   |   |   | 65 |   | 
        
            | 3 | 周刚 | 男 |   | 后勤集团 | 26 | 28 | 2 |   |   |   |   | 56 |   | 
        
            | 4 | 刘玉艳 | 女 |   | 现教中心 | 30 | 19 | 6 |   |   |   |   | 55 |   | 
        
            | 5 | 汪江节 | 男 |   | 化学系 | 28 | 13 | 6 |   |   |   | 6 | 53 |   | 
        
            | 6 | 王代娣 | 女 |   | 中文系 | 28 | 12 | 4 |   |   |   | 6 | 50 |   | 
        
            | 7 | 姚瑶 | 女 |   | 外语系 | 26 | 9 | 6 |   |   |   |   | 41 |   | 
        
            | 8 | 宋婷 | 女 |   | 外语系 | 28 | 6 | 6 |   |   |   |   | 40 |   | 
        
            | 9 | 曹敬波 | 男 |   | 现代传媒 | 26 | 7 | 4 |   |   |   |   | 37 |   | 
        
            | 10 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
公示时间     2014年1月10日—16日
如有不同意见请向下列人员反映:
人事处   王娟 2748722          总务处   胡章明 2748919
院公有住房租赁及管理
领导小组办公室
二〇一四年一月十日