申请人员名单经公示无疑义,根据《池州学院公有住房租赁暂行办法》打分规则的规定,申请租赁人员的积分、排序如下:
    
        
            | 序号 | 姓   名 | 性别 | 系部 |        积                         分 | 总积分 | 备注 | 
        
            | 职务 (职称) | 工龄 分 | 学历 (学位)分 | 奖励 分 | 现役军人 配偶分 | 少数 民族分 | 双职 工分 | 
        
            | 1 | 程绪彪 | 男 | 工 会 | 30 | 29 | 6 |   |   |   | 6 | 71 |   | 
        
            | 2 | 郑龙发 | 男 | 思政部 | 30 | 23 | 10 |   |   |   | 6 | 69 |   | 
        
            | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
        
            | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
        
            | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
        
            | 6 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
        
            | 7 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
        
            | 8 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
        
            | 9 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
        
            | 10 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
公示时间   2014年5月19日—23日
如有不同意见请向下列人员反映:
人事处   王娟 2748722          总务处   胡章明 2748919
 
院公有住房租赁及管理
领导小组办公室
二〇一四年五月十九日